Especificações
| Chipset / Processador | Intel CULV SU7300 1.3GHz Cache: 3MB L2 FSB:800MHz Intel GS45 |
Intel CULV SU7300 1.3GHz Cache: 3MB L2 FSB:800MHz Intel GS45 |
Intel CULV SU7300 1.3GHz Cache: 3MB L2 FSB:800MHz Intel GS45 |
|
|---|---|---|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 7 Premium (Português) | Windows 7 Premium (Português) | Windows 7 Premium (Português) | |
| Armazenamento | 320GB 5400rpm | 320GB 5400rpm | 320GB 5400rpm | |
| Memória | DDR2 - 4GB | DDR3 - 4GB | DDR3 - 4GB | |
| DDR2 SO DIMM | DDR3 SO DIMM | DDR3 SO DIMM | ||
| Tela | Tamanho | 14" SLIM | 15.6" SLIM | 14" SLIM |
| Resolução | 1366x768 (WXGA) | 1366x768 (WXGA) | 1366x768 (WXGA) | |
| Gráfico | Intel GMA 4500 MHD | Intel GMA 4500 MHD | nVidia Geforce G210M | |
| Rede | Wireless | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Integrada | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | |
| Teclado | Português ABNT2 | Português ABNT2 | Português ABNT2 | |
| Disco Ótico | DVDRW Super Multi | DVDRW Super Multi | DVDRW Super Multi | |
| Dimensão | 33.8 x 24 x 1.40 ~ 2.68cm (LxPxA) | 38.6 x 25.9 x 1.64 ~ 2.64cm (LxPxA) | 33.8 x 24 x 1.40 ~ 2.68cm (LxPxA) | |
| Peso | 2.0Kg (8 cell) | 2.3kg (8-cell) | 2.0Kg (8 cell) | |
| Bateria | 12hr, 8 cell | 10hr, 8 cell | 12hr, 8 cell | |
| Conexões | USB 2.0 | 3 | 3 | 3 |
| Leitor de Cartão de Memória | MMC/ SD (SDHC) | MMC/ SD (SDHC) | MMC/ SD (SDHC) | |
| Bluetooth | Não | Não | Não | |
| Input / Output | 2 head phone/ Mic-in | 2 head phone/ Mic-in | 2 head phone/ Mic-in | |
| VGA | 1 (D-sub 15-pinos para monitor externo) | 1 (D-sub 15-pinos para monitor externo) | 1 (D-sub 15-pinos para monitor externo) | |
| Audio | Decodificador de audio de alta definição Caixa de som itegrada em alta definição Microfone digital Array |
Decodificador de audio de alta definição Caixa de som itegrada em alta definição Microfone digital Array |
Decodificador de audio de alta definição Caixa de som itegrada em alta definição Microfone digital Array |
|
| HDMI | Sim | Sim | Sim | |
| e-SATA | Não | Não | Não | |
| Câmera | 0.3M | 0.3M | 0.3M | |
| Bolsa protetora | Não | Não | Não | |
| Accessórios | Bateria, Adaptador e cabos, Manual, DVD de suporte (Drivers), Cartão de garantia | Bateria, Adaptador e cabos, Manual, DVD de suporte (Drivers), Cartão de garantia | Adaptador, DVD de suporte (Drivers), Manual , Pano especial , Cartão de garantia | |
| Audio | Caixa de Som | Caixa de som integrada (1W para cada) | Caixa de som integrada (1W para cada) | Caixa de som integrada (1W para cada) |
| AC Adapter | Output | 19V 40W | 19V 40W | 19V 40W |
| Input | 100-240V AC, 50/60Hz universal | 100-240V AC, 50/60Hz universal | 100-240V AC, 50/60Hz universal | |
| Software | Eee Docking, Eee@Vibe, MS Works, MS Live, NIS 2009 Teste 60 dias | Eee Docking, Eee@Vibe, MS Works, MS Live, NIS 2009 Teste 60 dias | Eee Docking, Eee@Vibe, MS Works, MS Live, NIS 2009 Teste 60 dias | |
| Cor | Preto | Preto | Preto | |









